| Topic | Read | Watch | Do | Assess |
|---|---|---|---|---|
| Welcome! | ||||
| Introduction to the class | Syllabus | HW 01: Setup | Quiz 01 | |
| How to use the class tools | Welcome slides | |||
| Statistics in the service of science | Course Packet Intro | PDS 1 (6min) | ||
| Literate Programming with R and Quarto | Motivating Example | |||
| Choosing your Research Data | PDS 2: Choosing a data set Start at 19min [Developing a research topic that interests you](https://media.csuchico.edu/media/Developing+a+Research+Question+that+Interests+You/0_rxvxwbas) | |||
| Preparing to conduct research | ||||
| Asking Answerable Questions | CP 1.1 | HW02: RQ Formulation | Quiz 02 | |
| Structure of Data | CP 1.2 | PDS 2 (5min) Minute 7-12 | ||
| Populations and Samples | CP 1.3 | PDS 2 (7min) Up to minute 7 | ||
| Study Design | CP 1.4 | |||
| Conducting a Lit Review | How to read a journal article | PDS 3: Lit review | ||
| Preparing data for analysis | ||||
| Working with data in R | CP 1.5 | PDS 4: Working with Data in R (33min) | HW03: Preparing Data for Analysis | |
| Data management | CP 1.5.2, CP Appendix | PDS 5: Data Management (33min) | ||
| More Data management | Reference guide | Data Management tutorial video | ||
| Describing Distributions | ||||
| Describing numerical variables | CP 2.1 | PDS 6: Univariate Viz (30min) | HW04: Describing Distributions | |
| Describing categorical variables | CP 2.2 | |||
| Describing Relationships | ||||
| Describing relationships between two variables | CP 2.3 | PDS 7: Graphing relationships (36min) | HW05: Describing Relationships | |
| Foundations for Inference | ||||
| Motivating Example - case study | CP 3.1 | |||
| Probability and Distributions | CP 3.2-3.3 | OI: Defining Probability | ||
| Normal Distribution | CP 3.4 | OI 3.1: Normal Distribution (20 min) | ||
| Assumptions for Inference | CP 3.5-3.6 | |||
| Interval Estimation | CP 3.7 | OI 4.2 Confidence Intervals (9 min) | ||
| Hypothesis Testing | CP 4 | PDS 8: Hypothesis Testing (30min) | ||
| OI 4.3.1: Hypothesis Testing Fundamentals (9 min) | ||||
| Bivariate Inference | ||||
| Two Sample T-Test | CP 5.2 | OI 5.3: Difference between two means | HW06: Bivariate Modeling | |
| ANOVA | CP 5.3 | PDS 9: ANOVA | ||
| Chi-Squared | CP 5.4 | PDS 10: Chi-Square | ||
| Regression Modeling | ||||
| Correlation | TBD | PDS 11: Correlation | ||
| Simple Linear Regression | CP 6 | PDS 14: Multivariable Modeling and Confounding Only 19:33min - 29min | HW07: Simple Linear Regression Modeling | |
| Causation | PDS 13: Causation | |||
| Confounding | PDS 14: Multivariable Modeling and Confounding Up to 19 min | |||
| Multiple Regression | ||||
| Multiple Linear Regression | CP 7 | PDS 14: Multivariable Modeling and Confounding After 29 minutes. | HW08: Multiple Linear Regression Modeling | |
| Model Building | CP 7.5 | |||
Module Overview
⚠️ Details are subject to change. See Canvas for due dates.
Acronyms: PDS: Passion Driven Stats, CP: Course Packet
Last Updated: Thu Jan 15 9:29:36 PM